10,7 - 11,7 |10,7 - 11,7 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА| |
|(космос - Земля) |(космос - Земля) | |
|5.441 5.484A |(Земля - космос) | |
|(Земля - космос) |РУХОМА, за винятком | |
|5.484 |повітряної рухомої | |
|РУХОМА, за винятком |У093 | |
|повітряної рухомої | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11,7 - 12,5 |11,7 - 12,5 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|РАДІОМОВНА |РАДІОМОВНА | |
|РАДІОМОВНА |РАДІОМОВНА | |
|СУПУТНИКОВА |СУПУТНИКОВА | |
|РУХОМА, за винятком |Рухома, за винятком | |
|повітряної рухомої |повітряної рухомої | |
|5.487 5.487A 5.492 |У058 У063 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|12,5 - 12,75 |12,5 - 12,75 | ЗК |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА| |
|(космос - Земля) |(космос - Земля) | |
|5.484A (Земля - |(Земля - космос) | |
|космос) |У064 У093 | |
|5.494 5.495 5.496 |
Це витяг з " НАЦІОНАЛЬНА ТАБЛИЦЯ розподілу смуг радіочастот України"
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1208-2005-%EF