##########################################################################################################################
#                                                                                                                        #
# Factory data of the digital satellite receiver.                                                                        #
# DOS text file.                                                                                                         #
#                                                                                                                        #
##########################################################################################################################

DMTP

###################################################################################################################
# ant_tag ant_num universal_lnb   lnb_low  lnb_high  antenna_type          DiSEqC   22KHz    0/12V     14/18V     #
# (a)      xx         u/n          xxxxx      xxxxx     f/d/a            n/a/b/c/d  n/0/22   n/0/12    n/0/18     #
# a        1       universal(or u) 9750       10600  Fixed/DiSEqC/Actuator                                        #
###################################################################################################################
a          1       universal        9750      10600     f                    b          n          n          n         
a          2       universal        9750      10600     f                    c          n          n          n         
a          3       universal        9750      10600     f                    d          n          n          n         
a          4       universal        9750      10600     f                    a          n          n          n         
a          5       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a          6       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a          7       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a          8       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a          9       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a         10       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a         11       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a         12       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a         13       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a         14       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a         15       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         
a         16       universal        9750      10600     f                    n          n          n          n         

###############################################################################################################
# [satellite information]                                                                                     #
# tag     sat_name        lnb_low   lnb_high  lnb_type  angle     east_west   diseqc 1.2                      #
# (s)     "ccccccccc"     xxxxx     xxxxx     u/n       xxx.x     e/w         y/n                           #
# s       "ASTRA DEF"     9750      10600     universal 19.2      east         y                            #
#                                                                                                             #
# tag     frequency       symbol    polar     22K       14/18V    0/12V     FEC                               #
# (t)     xxxxx           xxxxx     h/v       0/22      14/18     0/12      x/x                               #
# t       12663           22000     hor       0         14        0         3/4                               #
###############################################################################################################
  s       "Astra 	"       9750      10600     normal    19.2      east      n         0         
      t   10831           22000     hor       0         14        0         auto
      t   10860           22000     hor       0         14        0         auto
      t   11796           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11836           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11952           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12108           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12147           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12186           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12225           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12342           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12459           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12514           22000     hor       0         14        0         auto
      t   12573           22000     hor       0         14        0         auto
      t   12632           22000     hor       0         14        0         auto
      t   12662           22000     hor       0         14        0         auto
      t   12691           22000     hor       0         14        0         auto
      t   10875           22000     ver       0         14        0         auto
      t   10978           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11037           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11096           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11155           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11316           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11434           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11478           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11507           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11538           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11566           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11596           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11684           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11738           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11777           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11816           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11894           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11933           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12011           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12050           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12206           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12284           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12323           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12362           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12479           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12550           22000     ver       0         14        0         auto
      t   12609           22000     ver       0         14        0         auto
      t   12639           22000     ver       0         14        0         auto
      t   12668           22000     ver       0         14        0         auto
      t   12266           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12262           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11136           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10787           22000     ver       0         14        0         auto
      t   12070           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11717           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12032           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11755           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12441           27500     ver       0         14        0         auto
      t   0               23295     ver       0         14        0         auto
      t   0               0         ver       0         14        0         auto
      t   32767           65535     hor       22        18        0         auto
  s       "Hotbird"       9750      10600     normal    13.0      east      n         0         
      t   10718           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10723           29900     hor       0         14        0         auto
      t   10758           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10775           28000     hor       0         14        0         auto
      t   10795           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10814           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10829           3333      hor       0         14        0         auto
      t   10834           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10853           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10873           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10892           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10911           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10930           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10946           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10971           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10992           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11010           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11033           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11054           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11074           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11096           28000     hor       0         14        0         auto
      t   11117           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11139           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11158           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11179           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11200           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11219           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11240           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11258           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11278           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11296           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11334           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11355           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11393           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11411           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11432           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11469           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11487           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11525           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11540           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11565           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11584           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11603           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11622           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11641           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11660           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11681           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11727           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11747           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11766           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11805           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11823           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11843           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11862           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11881           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11900           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11920           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11938           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11958           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11977           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11996           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12016           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12034           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12054           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12073           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12092           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12111           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12145           3333      hor       0         14        0         auto
      t   12150           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12169           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12188           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12207           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12226           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12246           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12265           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12284           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12303           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12323           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12341           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12360           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12380           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12399           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12418           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12437           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12476           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12520           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12539           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12558           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12577           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12597           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12616           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12635           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12655           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12673           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12602           22000     hor       0         14        0         auto
      t   12614           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12653           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12692           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12713           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12731           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11785           27500     hor       0         14        0         auto
  s       "Astra 2"       9750      10600     normal    28.2      east      n         0         
      t   10744           22000     hor       0         14        0         auto
      t   10803           22000     hor       0         14        0         auto
      t   10832           22000     hor       0         14        0         auto
      t   10862           22000     hor       0         14        0         auto
      t   10891           22000     hor       0         14        0         auto
      t   10921           22000     hor       0         14        0         auto
      t   11758           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11836           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11876           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11914           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11954           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12032           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12070           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12109           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12148           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12188           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12226           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12266           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12304           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12344           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12382           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12422           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10818           22000     ver       0         14        0         auto
      t   10847           22000     ver       0         14        0         auto
      t   10876           22000     ver       0         14        0         auto
      t   10906           22000     ver       0         14        0         auto
      t   10936           22000     ver       0         14        0         auto
      t   11564           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11739           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11778           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11817           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11856           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11895           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11934           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11973           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12012           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12051           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12090           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12129           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12168           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12207           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12246           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12324           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12363           27500     ver       0         14        0         auto
  s       "Telstar 1"     9750      10600     normal    15.0      west      n         0         
      t   11000           2170      hor       0         14        0         auto
      t   11060           18386     hor       0         14        0         auto
      t   11123           18386     hor       0         14        0         auto
      t   11150           18386     hor       0         14        0         auto
      t   11480           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11503           6620      hor       0         14        0         auto
      t   11521           5350      hor       0         14        0         auto
      t   11534           15000     hor       0         14        0         auto
      t   11570           3425      hor       0         14        0         auto
      t   11625           3696      hor       0         14        0         auto
      t   11648           6618      hor       0         14        0         auto
      t   11666           7232      hor       0         14        0         auto
      t   11677           2221      hor       0         14        0         auto
      t   11690           6620      hor       0         14        0         auto
      t   11732           29900     hor       0         14        0         auto
      t   11799           9400      hor       0         14        0         auto
      t   11818           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11960           2895      hor       0         14        0         auto
      t   12081           3935      hor       0         14        0         auto
      t   12171           5789      hor       0         14        0         auto
      t   12595           31840     hor       0         14        0         auto
      t   12643           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12712           5632      hor       0         14        0         auto
      t   12720           5632      hor       0         14        0         auto
      t   10989           4480      ver       0         14        0         auto
      t   10996           7110      ver       0         14        0         auto
      t   11036           5698      ver       0         14        0         auto
      t   11466           21700     ver       0         14        0         auto
      t   11495           21700     ver       0         14        0         auto
      t   11502           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11579           4421      ver       0         14        0         auto
      t   11598           5770      ver       0         14        0         auto
      t   11674           15000     ver       0         14        0         auto
      t   11974           3400      ver       0         14        0         auto
      t   12054           18386     ver       0         14        0         auto
      t   12093           22500     ver       0         14        0         auto
      t   12522           26470     ver       0         14        0         auto
      t   12555           6907      ver       0         14        0         auto
      t   12588           4500      ver       0         14        0         auto
      t   12641           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12650           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12660           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12674           15000     ver       0         14        0         auto
      t   12675           13842     ver       0         14        0         auto
      t   12738           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12741           5632      ver       0         14        0         auto
  s       "Atlantic1"     9750      10600     normal    12.5      west      n         0         
      t   10978           5632      hor       0         14        0         auto
      t   10988           3260      hor       0         14        0         auto
      t   11012           20150     hor       0         14        0         auto
      t   11155           2892      hor       0         14        0         auto
      t   11655           3660      hor       0         14        0         auto
      t   11664           5700      hor       0         14        0         auto
      t   11673           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11681           5700      hor       0         14        0         auto
      t   11690           5700      hor       0         14        0         auto
      t   12692           3300      hor       0         14        0         auto
      t   12705           5632      hor       0         14        0         auto
      t   12715           5700      hor       0         14        0         auto
      t   12723           6110      hor       0         14        0         auto
      t   12732           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12740           5700      hor       0         14        0         auto
      t   11178           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12696           5632      ver       0         14        0         auto
  s       "Express 3"     9750      10600     normal    11.0      west      n         0         
      t   3694            4026      ver       0         14        0         auto
      t   3980            21000     ver       0         14        0         auto
      t   4115            4702      ver       0         14        0         auto
      t   4131            4702      ver       0         14        0         auto
      t   11464           4340      ver       0         14        0         auto
      t   11469           3254      ver       0         14        0         auto
      t   11484           12800     ver       0         14        0         auto
      t   11520           2893      ver       0         14        0         auto
      t   11524           3863      ver       0         14        0         auto
      t   11528           2500      ver       0         14        0         auto
      t   11532           2033      ver       0         14        0         auto
      t   11535           2500      ver       0         14        0         auto
      t   11540           2500      ver       0         14        0         auto
      t   11558           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11569           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11579           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11586           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11611           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11619           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11629           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11638           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11666           12800     ver       0         14        0         auto
      t   11669           6400      ver       0         14        0         auto
      t   11683           12800     ver       0         14        0         auto
  s       "Telecom2D"     9750      10600     normal    8.0       west      n         0         
      t   11458           6283      hor       0         14        0         auto
      t   11469           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11477           5698      hor       0         14        0         auto
      t   11485           6111      hor       0         14        0         auto
      t   11500           6111      hor       0         14        0         auto
      t   11509           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11518           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11547           13850     hor       0         14        0         auto
      t   11562           1983      hor       0         14        0         auto
      t   11567           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11568           6510      hor       0         14        0         auto
      t   11598           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11640           6800      hor       0         14        0         auto
      t   11648           4440      hor       0         14        0         auto
      t   11652           4556      hor       0         14        0         auto
      t   11672           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11682           6111      hor       0         14        0         auto
      t   11691           6111      hor       0         14        0         auto
      t   11695           6285      hor       0         14        0         auto
      t   12547           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12698           2170      hor       0         14        0         auto
      t   3746            6655      ver       0         14        0         auto
      t   11522           6666      ver       0         14        0         auto
      t   11525           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11530           6666      ver       0         14        0         auto
      t   11540           6666      ver       0         14        0         auto
      t   11548           6666      ver       0         14        0         auto
      t   11560           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11577           6285      ver       0         14        0         auto
      t   11586           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11604           6284      ver       0         14        0         auto
      t   11611           6284      ver       0         14        0         auto
      t   11619           6284      ver       0         14        0         auto
      t   11630           6284      ver       0         14        0         auto
      t   11647           6110      ver       0         14        0         auto
      t   11655           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11663           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11666           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12533           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12745           6111      ver       0         14        0         auto
  s       "Atlantic2"     9750      10600     normal    7.9       west      n         0         
      t   11305           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11344           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12573           5632      hor       0         14        0         auto
      t   12579           5632      hor       0         14        0         auto
      t   12590           6820      hor       0         14        0         auto
      t   12591           6110      hor       0         14        0         auto
      t   12600           6820      hor       0         14        0         auto
      t   12612           2894      hor       0         14        0         auto
      t   12642           6666      hor       0         14        0         auto
      t   12712           6110      hor       0         14        0         auto
      t   12721           4215      hor       0         14        0         auto
      t   12725           4215      hor       0         14        0         auto
      t   12730           4215      hor       0         14        0         auto
      t   12740           6284      hor       0         14        0         auto
      t   12552           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12561           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12570           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12676           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12685           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12694           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12705           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12718           6110      ver       0         14        0         auto
      t   12727           5630      ver       0         14        0         auto
      t   12736           5632      ver       0         14        0         auto
      t   12745           6111      ver       0         14        0         auto
  s       "Nilesat"       9750      10600     normal    7.0       west      n         0         
      t   11766           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11803           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11843           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11881           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11957           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11996           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12034           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12073           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12149           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11747           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11786           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11823           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11861           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11900           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11924           4998      ver       0         14        0         auto
      t   11930           5000      ver       0         14        0         auto
      t   11944           12000     ver       0         14        0         auto
      t   11977           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12130           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12192           2964      ver       0         14        0         auto
      t   12195           2894      ver       0         14        0         auto
      t   12207           2894      ver       0         14        0         auto
      t   12272           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12295           2893      ver       0         14        0         auto
  s       "Atlantic3"     9750      10600     normal    5.0       west      n         0         
      t   12543           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12711           30000     hor       0         14        0         auto
      t   3727            29950     ver       0         14        0         auto
      t   4023            2894      ver       0         14        0         auto
      t   11503           13020     ver       0         14        0         auto
      t   11521           13020     ver       0         14        0         auto
      t   11586           13020     ver       0         14        0         auto
      t   11605           13020     ver       0         14        0         auto
      t   11665           6510      ver       0         14        0         auto
      t   11674           6510      ver       0         14        0         auto
      t   11683           6510      ver       0         14        0         auto
      t   11690           6510      ver       0         14        0         auto
  s       "Amos 1"        9750      10600     normal    4.0       west      n         0         
      t   10722           27500     hor       0         14        0         auto
      t   10757           30000     hor       0         14        0         auto
      t   11224           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11257           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11303           19540     hor       0         14        0         auto
      t   11330           6518      hor       0         14        0         auto
      t   11347           2800      hor       0         14        0         auto
      t   11357           3348      hor       0         14        0         auto
      t   11386           11568     hor       0         14        0         auto
      t   11405           12660     hor       0         14        0         auto
      t   11414           3348      hor       0         14        0         auto
      t   11422           4442      hor       0         14        0         auto
      t   11431           9650      hor       0         14        0         auto
      t   11443           2604      hor       0         14        0         auto
      t   10972           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11008           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11056           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11092           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11159           5632      ver       0         14        0         auto
      t   11169           2892      ver       0         14        0         auto
      t   11177           8520      ver       0         14        0         auto
      t   11190           6522      ver       0         14        0         auto
      t   11474           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11510           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11558           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11592           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11610           3600      hor       0         14        0         auto
      t   11677           27500     ver       0         14        0         auto
      t   10806           30000     hor       0         14        0         auto
      t   11388           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11419           7500      hor       0         14        0         auto
  s       "Intel 707"     9750      10600     normal    1.0       west      n         0         
      t   3977            17777     hor       0         14        0         auto
      t   4180            26992     hor       0         14        0         auto
      t   10967           2141      hor       0         14        0         auto
      t   11014           26000     hor       0         14        0         auto
      t   11164           2295      hor       0         14        0         auto
      t   11170           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11179           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11189           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11458           3149      hor       0         14        0         auto
      t   11464           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11475           5700      hor       0         14        0         auto
      t   11483           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11491           6140      hor       0         14        0         auto
      t   11500           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11510           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11527           4203      hor       0         14        0         auto
      t   11587           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11596           6110      hor       0         14        0         auto
      t   11603           4200      hor       0         14        0         auto
      t   11608           1620      hor       0         14        0         auto
      t   11677           26000     hor       0         14        0         auto
      t   3915            8022      ver       0         14        0         auto
      t   3990            5632      ver       0         14        0         auto
      t   4175            28000     ver       0         14        0         auto
      t   10966           2963      ver       0         14        0         auto
      t   10975           4203      ver       0         14        0         auto
      t   10982           5632      ver       0         14        0         auto
      t   10987           6110      ver       0         14        0         auto
      t   10993           10000     ver       0         14        0         auto
      t   10994           6111      ver       0         14        0         auto
      t   10998           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11002           6111      ver       0         14        0         auto
      t   11015           6664      ver       0         14        0         auto
      t   11024           6110      ver       0         14        0         auto
      t   11029           2816      ver       0         14        0         auto
      t   11045           5630      ver       0         14        0         auto
      t   11055           6110      ver       0         14        0         auto
      t   11065           6110      ver       0         14        0         auto
      t   11540           26000     ver       0         14        0         auto
      t   11585           6110      ver       0         14        0         auto
      t   11597           6110      ver       0         14        0         auto
      t   11606           6110      ver       0         14        0         auto
      t   11650           4200      ver       0         14        0         auto
      t   11665           6111      ver       0         14        0         auto
  s       "Thor 2/3"      9750      10600     normal    0.8       west      n         0         
      t   11229           24500     hor       0         14        0         auto
      t   11261           24500     hor       0         14        0         auto
      t   11293           24500     hor       0         14        0         auto
      t   11325           24500     hor       0         14        0         auto
      t   11421           24500     hor       0         14        0         auto
      t   12054           28000     hor       0         14        0         auto
      t   12169           28000     hor       0         14        0         auto
      t   12322           27800     hor       0         14        0         auto
      t   12399           28000     hor       0         14        0         auto
      t   12476           27800     hor       0         14        0         auto
      t   11216           24500     ver       0         14        0         auto
      t   11247           24500     ver       0         14        0         auto
      t   11278           24500     ver       0         14        0         auto
      t   11309           24500     ver       0         14        0         auto
      t   12226           28000     ver       0         14        0         auto
      t   12303           27800     ver       0         14        0         auto
      t   12456           28000     ver       0         14        0         auto
  s       "Telecom 2"     9750      10600     normal    3.0       east      n         0         
      t   12528           6110      hor       0         14        0         auto
      t   12547           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12557           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12581           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12630           6283      hor       0         14        0         auto
      t   12665           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12674           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12683           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12694           6111      hor       0         14        0         auto
      t   12700           6283      hor       0         14        0         auto
      t   10960           6666      ver       0         14        0         auto
      t   12518           6283      ver       0         14        0         auto
      t   12536           6110      ver       0         14        0         auto
      t   12551           6283      ver       0         14        0         auto
      t   12560           6283      ver       0         14        0         auto
      t   12569           6283      ver       0         14        0         auto
      t   12593           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12600           26000     ver       0         14        0         auto
      t   12602           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12611           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12620           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12634           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12643           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12652           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12676           6283      ver       0         14        0         auto
      t   12686           6283      ver       0         14        0         auto
      t   12703           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12718           6283      ver       0         14        0         auto
      t   12737           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12745           6283      ver       0         14        0         auto
  s       "Sirius 2"      9750      10600     normal    5.0       east      n         0         
      t   11764           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11806           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11843           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11880           27500     hor       0         14        0         auto
      t   11998           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12033           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12071           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12109           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12153           7028      hor       0         14        0         auto
      t   12225           25540     hor       0         14        0         auto
      t   12265           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12305           25547     hor       0         14        0         auto
      t   12338           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12341           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12379           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12464           10785     hor       0         14        0         auto
      t   12675           6111      hor       0         14        0         auto
      t   11784           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11823           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11976           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12053           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12244           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12284           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12315           14470     ver       0         14        0         auto
      t   12589           6108      ver       0         14        0         auto
      t   12589           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12595           12328     ver       0         14        0         auto
      t   12600           6109      ver       0         14        0         auto
      t   12605           3200      ver       0         14        0         auto
      t   12606           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12609           6108      ver       0         14        0         auto
      t   12616           6111      ver       0         14        0         auto
      t   12619           6977      ver       0         14        0         auto
      t   12633           3720      ver       0         14        0         auto
      t   12674           6665      ver       0         14        0         auto
      t   12698           2600      hor       0         14        0         auto
      t   12696           14685     ver       0         14        0         auto
      t   11900           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12378           27500     hor       0         14        0         auto
      t   12128           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11900           27500     ver       0         14        0         auto
      t   12399           27500     ver       0         14        0         auto
  s       "Eutel W3"      9750      10600     normal    7.0       east      n         0         
      t   10968           6666      hor       0         14        0         auto
      t   10978           6857      hor       0         14        0         auto
      t   10982           6857      hor       0         14        0         auto
      t   10987           6857      hor       0         14        0         auto
      t   11005           6666      hor       0         14        0         auto
      t   11014           6666      hor       0         14        0         auto
      t   11023           6666      hor       0         14        0         auto
      t   11052           6666      hor       0         14        0         auto
      t   11061           6666      hor       0         14        0         auto
      t   11066           13333     hor       0         14        0         auto
      t   11070           6666      hor       0         14        0         auto
      t   11080           6853      hor       0         14        0         auto
      t   11084           13333     hor       0         14        0         auto
      t   11107           6857      hor       0         14        0         auto
      t   11125           6665      hor       0         14        0         auto
      t   11135           5630      hor       0         14        0         auto
      t   11145           5630      hor       0         14        0         auto
      t   11162           5632      hor       0         14        0         auto
      t   11500           6665      hor       0         14        0         auto
      t   11513           27491     hor       0         14        0         auto
      t   11520           6665      hor       0         14        0         auto
      t   11586           13840     hor       0         14        0         auto
      t   11645           30000     hor       0         14        0         auto
      t   11680           6111      hor       0         14        0         auto
      t   11690           5630      hor       0         14        0         auto
      t   10960           6666      ver       0         14        0         auto
      t   10964           13864     ver       0         14        0         auto
      t   10972           13333     ver       0         14        0         auto
      t   10995           6665      ver       0         14        0         auto
      t   11001           13864     ver       0         14        0         auto
      t   11042           6666      ver       0         14        0         auto
      t   11048           13846     ver       0         14        0         auto
      t   11078           4432      ver       0         14        0         auto
      t   11082           4432      ver       0         14        0         auto
      t   11102           13330     ver       0         14        0         auto
      t   11126           5697      ver       0         14        0         auto
      t   11133           5697      ver       0         14        0         auto
      t   11142           6666      ver       0         14        0         auto
      t   11148           13333     ver       0         14        0         auto
      t   11152           6666      ver       0         14        0         auto
      t   11175           27500     ver       0         14        0         auto
      t   11283           27500     ver       0         14        0         auto
