#+super_conexant                                                                                                #
################################################################################################################
#                                                                                                              #
#Sowell Factory Default text file                                                                              #
#                                                                                                              #
################################################################################################################

######################################################################################################################
# [satellite information]                                                                                            #
# tag     sat_name        lnb_low   lnb_high  lnb_type  angle     east_west   diseqc 1.2  diseqc      22K      0/12V #
# (s)     "ccccccccc"     xxxxx     xxxxx     u/n       xxx.x     e/w         y/n       n/a/b/c/d   0/22     0/12  #
# s       "ASTRA DEF"     9750      10600     universal 19.2      east         y                                   #
#                                                                                                                    #
# tag     frequency       symbol    polar     22K       14/18V    0/12V     FEC                                      #
# (t)     xxxxx           xxxxx     h/v       0/22      14/18     0/12      x/x                                      #
# t       12663           22000     hor       0         14        0         3/4                                      #
######################################################################################################################
  s       "INTELSAT801"   9750      10600     universal 31.5      west      n         n         0         0         
  s       "HISPASAT 1C"   9750      10600     universal 30.0      west      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT907"   9750      10600     universal 27.5      west      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT905"   9750      10600     universal 24.5      west      n         n         0         0         
  s       "NSS 7"         9750      10600     universal 22.0      west      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT603"   9750      10600     universal 20.0      west      n         n         0         0         
  s       "TELSTAR 12"    9750      10600     universal 15.0      west      n         n         0         0         
  s       "ATLANTIC B1"   9750      10600     universal 12.5      west      n         n         0         0         
  s       "EXPRESS 3A"    9750      10600     universal 11.0      west      n         n         0         0         
  s       "TELECOM 2D"    9750      10600     universal 8.0       west      n         n         0         0         
  s       "ATLANTIC B2"   9750      10600     universal 7.9       west      n         n         0         0         
  s       "NILESAT 101"   9750      10600     universal 7.0       west      n         n         0         0         
  s       "ATLANTIC B3"   9750      10600     universal 5.0       west      n         n         0         0         
  s       "AMOS 1,2"      9750      10600     universal 4.0       west      n         b         0         0         
      t   10759           30000     hor       0         18        0         auto
      t   11258           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11304           13332     hor       0         18        0         auto
      t   11389           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11510           30000     ver       0         18        0         auto
      t   11543           3700      hor       0         18        0         auto
      t   11601           8888      hor       0         18        0         auto
      t   11610           3600      hor       0         18        0         auto
      t   11637           6333      hor       0         18        0         auto
      t   10806           30000     hor       0         18        0         auto
      t   11629           2400      hor       0         18        0         auto
      t   10722           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11643           2500      hor       0         18        0         auto
  s       "INTELSAT 10"   9750      10600     universal 1.0       west      n         n         0         0         
  s       "THOR 2,3"      9750      10600     universal 0.8       west      n         n         0         0         
  s       "Telecom 2A"    9750      10600     universal 3.0       east      n         n         0         0         
  s       "SIRIUS 2,3"    9750      10600     universal 5.0       east      n         a         0         0         
      t   11766           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11843           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11996           27500     hor       0         18        0         auto
      t   12015           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12073           27500     hor       0         18        0         auto
      t   12130           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12284           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12380           27500     hor       0         18        0         auto
      t   12399           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12694           3333      ver       0         18        0         auto
      t   12670           2600      hor       0         18        0         auto
  s       "Eutelsat W3"   9750      10600     universal 7.0       east      n         n         0         0         
  s       "Eutelsat W1"   9750      10600     universal 10.0      east      n         n         0         0         
  s       "HotBird"       9750      10600     universal 13.0      east      n         c         0         0         
      t   10719           27500     ver       0         18        0         auto
      t   10723           29900     hor       0         18        0         auto
      t   10796           27500     ver       0         18        0         auto
      t   10815           27500     hor       0         18        0         auto
      t   10873           27500     ver       0         18        0         auto
      t   10949           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11034           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11054           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11117           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11137           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11179           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11200           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11296           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11393           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11488           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11471           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11541           22000     ver       0         18        0         auto
      t   11566           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11585           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11604           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11623           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11642           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11727           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11747           27500     hor       0         18        0         auto
      t   11804           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12015           27500     hor       0         18        0         auto
      t   12111           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12149           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12322           27500     hor       0         18        0         auto
      t   12380           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12520           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12558           27500     ver       0         18        0         auto
      t   12597           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11470           27500     ver       0         18        0         auto
      t   11334           27500     hor       0         18        0         auto
  s       "Eutelsat W2"   9750      10600     universal 16.0      east      n         n         0         0         
  s       "ASTRA 1C,2C"   9750      10600     universal 19.2      east      n         n         0         0         
  s       "Eutelsat W6"   9750      10600     universal 21.5      east      n         n         0         0         
  s       "ASTRA 3A,1D"   9750      10600     universal 23.5      east      n         n         0         0         
  s       "ARABSAT 2C,"   9750      10600     universal 26.0      east      n         n         0         0         
  s       "ASTRA 2A,2B"   9750      10600     universal 28.2      east      n         n         0         0         
  s       "ARABSAT 2B"    9750      10600     universal 30.5      east      n         n         0         0         
  s       "TURKSAT 1B"    9750      10600     universal 31.2      east      n         n         0         0         
  s       "EUROBIRD3/I"   9750      10600     universal 33.0      east      n         n         0         0         
  s       "Eutelsat W4"   10750     10750     normal    36.0      east      n         n         0         0         
  s       "Hellas Sat2"   9750      10600     universal 39.0      east      n         n         0         0         
  s       "Express A1R"   9750      10600     universal 40.0      east      n         n         0         0         
  s       "Turksat 1C"    9750      10600     universal 42.0      east      n         n         0         0         
  s       "Europe Star"   9750      10600     universal 45.0      east      n         n         0         0         
  s       "Express AM2"   9750      10600     universal 53.0      east      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT702"   9750      10600     universal 54.7      east      n         n         0         0         
  s       "BONUM 1"       9750      10600     universal 56.0      east      n         n         0         0         
  s       "NSS 703"       9750      10600     universal 57.0      east      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT904"   9750      10600     universal 60.0      east      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT902"   9750      10600     universal 62.0      east      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT906"   9750      10600     universal 64.0      east      n         n         0         0         
  s       "INTELSAT704"   9750      10600     universal 66.0      east      n         n         0         0         
  s       "PAS 7,10"      9750      10600     universal 68.5      east      n         n         0         0         
  s       "EUTELSAT "     9750      10600     universal 70.5      east      n         n         0         0         
  s       "PANAMSAT "     9750      10600     universal 72.0      east      n         n         0         0         
  s       "INSAT 3C"      9750      10600     universal 74.0      east      n         n         0         0         
  s       "LMI 1"         9750      10600     universal 75.0      east      n         d         0         0         
      t   11044           44922     hor       0         18        0         auto
      t   11105           43200     hor       0         18        0         auto
      t   11545           43200     ver       0         18        0         auto
      t   11605           43200     ver       0         18        0         auto
  s       "TELSTAR 1"     9750      10600     universal 76.5      east      n         n         0         0         
  s       "THAICOM 2"     9750      10600     universal 78.5      east      n         n         0         0         
  s       "Express AM2"   9750      10600     universal 80.0      east      n         n         0         0         
  s       "INSAT 2E,"     9750      10600     universal 83.0      east      n         n         0         0         
  s       "ST 1"          9750      10600     universal 88.0      east      n         n         0         0         
  s       "Yamal 201"     9750      10600     universal 90.0      east      n         n         0         0         
      t   3538            4285      hor       0         18        0         auto
      t   3550            20000     hor       0         18        0         auto
      t   3564            2500      ver       0         18        0         auto
      t   3571            4275      hor       0         18        0         auto
      t   3576            4357      hor       0         18        0         auto
      t   3582            4275      hor       0         18        0         auto
      t   3588            4285      hor       0         18        0         auto
      t   3595            4275      hor       0         18        0         auto
      t   3601            4285      hor       0         18        0         auto
      t   3606            2626      hor       0         18        0         auto
      t   3611            4285      ver       0         18        0         auto
      t   3645            28000     hor       0         18        0         auto
      t   3674            17500     hor       0         18        0         auto
      t   3701            2330      hor       0         18        0         auto
      t   3725            3200      hor       0         18        0         auto
      t   3729            4283      hor       0         18        0         auto
      t   3900            4285      hor       0         18        0         auto
      t   3912            4285      hor       0         18        0         auto
      t   3917            4285      hor       0         18        0         auto
      t   3923            3570      hor       0         18        0         auto
      t   3944            15550     hor       0         18        0         auto
      t   3950            6430      hor       0         18        0         auto
      t   4037            14470     ver       0         18        0         auto
      t   4085            2500      ver       0         18        0         auto
      t   10990           2170      ver       0         18        0         auto
      t   11057           26470     ver       0         18        0         auto
  s       "Newsat01"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat02"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat03"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat04"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat05"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat06"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat07"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat08"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat09"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         
  s       "Newsat10"      9750      10600     universal 0.0       east      n         n         0         0         

#####################################################################################################################################
# [program information]                                                                                                             #
# tag   prog_name         ant_index sat_index tp_index  serviceID video_pid audio_pid pcr_pid   txt_pid   scramble  favorite  lock  #
# (v/r) "ccccccccccccc" xx         xx        xxx       xxxxx     xxxx      xxxx      xxxx      xxxx      0/1       0/1       0/1  #
# v     "ZDF On-line"   1          1         2         2048      4096      4097      4096      4000      0         1         0    #
#####################################################################################################################################
  v       "KIEV STB"      0         14        1         1         33        34        33        0         0         0         0
  v       "M1"            0         14        1         2         49        50        49        0         0         0         0
  v       "TBI"           0         14        1         3         65        66        65        0         0         0         0
  v       "NOVY CHANNEL"  0         14        1         4         81        82        81        0         0         0         0
  v       "ICTV"          0         14        1         5         97        98        97        0         0         0         0
  v       "M2"            0         14        1         6         113       114       113       0         0         0         0
  v       "NEWS 24"       0         14        1         8         4194      4195      4194      4200      0         0         0
  v       "Pervy delovo"  0         14        1         10        257       258       257       0         0         0         0
  v       "QTV"           0         14        1         11        129       130       129       0         0         0         0
  v       "EURONEWS"      0         14        1         12        289       290       289       0         0         0         0
  v       "Pershiy Nati"  0         14        1         13        305       306       305       0         1         0         0
  v       "Pershiy Ukra"  0         14        1         14        321       322       321       0         0         0         0
  v       "XtraTV "  0         14        2         2018      1802      1803      1802      0         0         0         0
  v       "Inter"         0         14        4         1         257       258       257       266       1         0         0
  v       "NTN"           0         14        4         2         513       514       513       266       0         0         0
  v       "K1"            0         14        4         3         769       770       769       266       0         0         0
  v       "MEGA"          0         14        4         4         1025      1026      1025      266       0         0         0
  v       "ZOOM"          0         14        4         5         1281      1282      1281      266       0         0         0
  v       "Enter Film"    0         14        4         6         1537      1538      1537      266       0         0         0
  v       "K2"            0         14        4         7         1793      1794      1793      266       0         0         0
  v       "PIXEL"         0         14        4         8         2049      2050      2049      266       0         0         0
  v       "ECO TV"        0         14        4         9         2305      2306      2305      0         0         0         0
  v       "Gamma"         0         14        4         10        2561      2562      2561      0         0         0         0
  v       "XSPORT"        0         14        4         11        2817      2818      2817      0         1         0         0
  v       "Trofey"        0         14        4         12        3073      3074      3073      0         0         0         0
  v       "Impact TV"     0         14        4         13        3329      3330      3329      0         0         0         0
  v       "TVH"           0         14        6         1         33        34        33        0         0         0         0
  v       "JC TV Russia"  0         14        7         1         257       513       257       0         0         0         0
  v       "Ukraine 24"    0         14        7         2         258       514       258       0         0         0         0
  v       "CNL Ukraine"   0         14        7         3         259       515       259       0         0         0         0
  v       "CNL Sibiria"   0         14        7         4         260       516       260       0         0         0         0
  v       "MUSIC BOX"     0         14        10        1         257       258       257       0         0         0         0
  v       "Bigudi"        0         14        10        2         513       514       513       0         0         0         0
  v       "Gumor TV"      0         14        10        3         769       770       769       0         0         0         0
  v       "112 UkraineS"  0         14        10        4         1025      1026      1025      0         0         0         0
  v       "BTB"           0         14        10        8         2049      2050      2049      0         0         0         0
  v       "Test 1"        0         14        10        10        4097      4098      4097      0         0         0         0
  v       "Unian TV"      0         14        12        1         1281      1282      1281      0         0         0         0
  v       "OTV"           0         14        12        2         513       514       513       0         0         0         0
  v       "1+1"           0         14        12        3         769       770       769       772       0         0         0
  v       "Kiev TV"       0         14        12        4         1025      1026      1025      0         1         0         0
  v       "Plus Plus"     0         14        12        5         257       258       257       0         0         0         0
  v       "Tonis"         0         14        12        6         1537      1538      1537      0         0         0         0
  v       "UBR"           0         14        12        7         1793      1794      1793      0         0         0         0
  v       "Menu TV"       0         14        12        8         2049      2050      2049      0         0         0         0
  v       "Test"          0         14        12        9         2305      2306      2305      0         0         0         0
  v       "LVIV-TB"       0         14        13        1         4113      4114      4113      0         0         0         0
  v       "TET"           0         18        1         6110      6111      6112      6118      0         0         0         0
  v       "2+2"           0         18        1         6120      6121      6122      6121      0         0         0         0
  v       "GLAS"          0         18        1         6130      6131      6132      6131      0         0         0         0
  v       "JN1 - Jewish"  0         18        1         6140      6141      6142      6141      0         0         0         0
  v       "MALYATKO TV"   0         18        1         6150      6151      6152      6151      0         0         0         0
  v       "RADA"          0         18        1         6170      6171      6172      6171      0         0         0         0
  v       "NTA"           0         18        1         6180      6181      6182      6181      0         0         0         0
  v       "1st Baltic M"  0         18        2         6230      6231      6232      6231      0         0         0         0
  v       "Russia Today"  0         18        3         4080      4081      4082      4081      0         0         0         0
  v       "NEWS ONE"      0         18        5         6510      6511      6512      6511      0         0         0         0
  v       "RU MUSIC"      0         18        5         6530      6531      6532      6531      0         0         0         0
  v       "A-One UA"      0         18        5         6545      6546      6547      6546      0         0         0         0
  v       "Dobro TV"      0         18        5         6560      6561      6562      6561      0         0         0         0
  v       "Business"      0         18        5         6565      6566      6567      6566      0         0         0         0
  v       "Telekanal 10"  0         18        5         6570      6571      6572      6571      0         0         0         0
  v       "SHOPping TV"   0         18        5         6590      6591      6592      6591      0         0         0         0
  v       "UKRAINA-SD"    0         18        6         6610      6611      6612      6611      0         1         0         0
  v       "NLO TV"        0         18        6         6680      6681      6682      6681      0         1         0         0
  v       "RABINOVICH t"  0         18        7         6910      6911      6912      6911      0         0         0         0
  v       "NADIYA"        0         18        7         6915      6916      6917      6916      3779      0         0         0
  v       "SONCE (UA)"    0         18        7         6920      6921      6922      6921      0         0         0         0
  v       "Pravo-TV"      0         18        7         6925      6926      6927      6926      0         0         0         0
  v       "Channel 5 (U"  0         18        7         6930      6931      6932      6931      0         0         0         0
  v       "KRT"           0         18        7         6940      6941      6942      6941      0         0         0         0
  v       "ATR"           0         18        7         6950      6951      6952      6951      0         0         0         0
  v       "Pro BCE"       0         18        7         6960      6961      6962      6961      0         0         0         0
  v       "LALE"          0         18        7         6970      6971      6972      6971      0         0         0         0
  v       "MAXXI TV"      0         18        7         6980      6981      6982      6981      0         0         0         0
  v       "INTER +"       0         18        7         6990      6991      6992      6991      6996      0         0         0
  v       "Belsat TV"     0         18        8         200       201       202       201       0         0         0         0
  v       "TVCI new"      0         18        8         220       221       222       221       0         0         0         0
  v       "Dozhd TV"      0         18        8         270       271       272       271       0         0         0         0
  v       "Espreso TV"    0         18        8         280       281       282       281       0         0         0         0
  v       "Black Sea TV"  0         18        9         7315      7316      7317      7316      0         0         0         0
  v       "BOUTIQUE TV"   0         18        9         7320      7321      7322      7321      0         0         0         0
  v       "Planeta TV"    0         18        9         7330      7331      7332      7331      0         0         0         0
  v       "OE"            0         18        9         7340      7341      7342      7341      0         0         0         0
  v       "Football i k"  0         18        9         7350      7351      7352      7351      0         0         0         0
  v       "HDFASHION TE"  0         18        9         7370      7371      7372      7371      0         0         0         0
  v       "JurnalTV"      0         18        10        2560      308       256       260       0         0         0         0
  v       "TYSA1"         0         18        11        1         308       256       308       0         0         0         0
  v       "4fun.TV"       0         21        1         4404      163       92        163       516       0         0         0
  v       "Vozrojdenie."  0         21        4         17308     2008      3008      2008      0         0         0         0
  v       "CNL"           0         21        4         17312     2012      3012      2012      0         0         0         0
  v       "Soyuz TV"      0         21        4         17313     2013      3013      2013      0         0         0         0
  v       "24-TV"         0         21        4         17314     2014      3014      2014      0         0         0         0
  v       "Music Box Ru"  0         21        4         17316     2016      3016      2016      0         0         0         0
  v       "Armenia  TV"   0         21        4         17375     2075      3075      2075      0         0         0         0
  v       "STS Internat"  0         21        6         7475      6701      6711      6701      0         0         0         0
  v       "RTR"           0         21        7         1708      820       830       820       0         0         0         0
  v       "Shanson TV"    0         21        7         1704      420       430       420       0         0         0         0
  v       "Rossiya 24"    0         21        7         1710      1020      1030      1020      0         0         0         0
  v       "ZDF"           0         21        8         8011      570       571       570       572       0         0         0
  v       "nex1"          0         21        8         8020      2010      2020      2010      0         0         0         0
  v       "4"             0         21        8         8044      4410      4420      4410      0         0         0         0
  v       "R1"            0         21        9         14607     6601      6611      6601      0         0         0         0
  v       "Eurotic TV"    0         21        12        4721      412       413       412       0         0         0         0
  v       "7 Kazakhstan"  0         21        12        4771      2071      3071      2071      0         0         0         0
  v       "CBC TV"        0         21        12        4708      2008      3008      2008      0         0         0         0
  v       "beIN SPORTS "  0         21        13        8442      6302      6305      6302      0         0         0         0
  v       "TVS"           0         21        15        5102      161       84        161       508       0         0         0
  v       "Napoli Mia"    0         21        16        4724      520       521       520       0         0         0         0
  v       "ETV"           0         21        16        13        131       132       131       0         0         0         0
  v       "Life TV Esto"  0         21        18        802       8002      8102      8002      0         0         0         0
  v       "TBN Russia"    0         21        18        807       8007      8107      8007      0         0         0         0
  v       "ChildRussia"   0         21        18        813       8013      8113      8013      0         0         0         0
  v       "BELARUS 24"    0         21        19        13501     1301      1311      1301      0         0         0         0
  v       "1+1 Internat"  0         21        19        13522     1322      1332      1322      0         0         0         0
  v       "RBL.TV"        0         21        19        13511     1411      1511      1411      0         0         0         0
  v       "TVRUS"         0         21        20        637       3710      3720      3710      0         0         0         0
  v       "RTL 102.5 TV"  0         21        21        10704     224       244       224       0         0         0         0
  v       "UKRAINE TODA"  0         21        21        10712     232       252       232       0         0         0         0
  v       "TV DISCO"      0         21        22        10626     1261      1262      1261      0         0         0         0
  v       "Rai Sport 2"   0         21        25        3301      516       654       516       0         0         0         0
  v       "Rai Sport 1"   0         21        25        3305      512       650       512       0         0         0         0
  v       "Khabar TV"     0         21        28        7220      160       161       160       0         0         0         0
  v       "RADIONORBA T"  0         21        29        14860     984       985       984       0         0         0         0
  v       "RBC-TV"        0         21        31        8342      603       604       8190      0         0         0         0
  v       "1TVRUS Europ"  0         21        33        8208      167       108       167       0         0         0         0
  v       "Euronews"      0         21        33        8211      2221      2237      2221      768       0         0         0
  v       "ETV"           0         21        34        13        131       132       131       0         0         0         0
  v       "FTL Farsi"     0         21        35        8         1801      1802      1801      0         0         0         0
  v       "National Geo"  0         48        1         12        231       431       231       731       0         0         0
  v       "Nat Geo Wild"  0         48        1         13        232       332       232       0         0         0         0
  v       "RU.TV"         0         48        1         14        208       308       208       0         0         0         0
  v       "TV TOP SHOP"   0         48        1         15        234       334       234       0         0         0         0
  v       "FOX Life"      0         48        1         17        236       436       236       936       0         0         0
  v       "FOX"           0         48        1         18        237       437       237       837       0         0         0
  v       "HTB"           0         48        2         1000      1001      1002      1001      1004      0         0         0
  v       "Fashion TV"    0         48        2         1050      1051      1052      1051      0         0         0         0
  v       "TV3+3"         0         48        2         1060      1061      1062      1061      0         0         0         0
  v       "PYATNITSA (+"  0         48        2         1070      1071      1072      1071      0         0         0         0
  v       "2x2"           0         48        2         1080      1081      1082      1081      0         0         0         0
  v       "RBC"           0         48        2         1090      1091      1092      1091      1093      0         0         0
  v       "Shopping Liv"  0         48        2         1130      1131      1132      1131      0         0         0         0
  v       "Stil i Moda"   0         48        2         1230      1231      1232      1231      0         0         0         0
  v       "Detsky"        0         48        3         231       236       237       236       0         0         0         0
  v       "Russkij illu"  0         48        3         241       246       247       246       0         0         0         0
  v       "illuzion +"    0         48        3         251       256       257       256       0         0         0         0
  v       "Zoo"           0         48        3         261       266       267       266       0         0         0         0
  v       "Disney Russi"  0         48        3         270       271       272       271       0         0         0         0
  v       "Eurokino"      0         48        3         281       286       287       286       0         0         0         0
  v       "Avto 24"       0         48        3         291       296       297       296       0         0         0         0
  v       "Russkiy Extr"  0         48        3         301       306       307       306       0         0         0         0
  v       "TV3 PLUS 2"    0         48        3         311       316       317       316       0         0         0         0
  v       "AXN SCi Fi"    0         48        3         331       331       333       331       0         0         0         0
  v       "SET"           0         48        3         341       341       343       341       344       0         0         0
  v       "Sony Turbo"    0         48        3         351       351       353       351       0         0         0         0
  v       "RUSSIA TODAY"  0         48        3         361       362       363       362       0         0         0         0
  v       "Carousel"      0         48        4         400       401       402       401       403       0         0         0
  v       "Europa Plus "  0         48        4         510       511       512       511       0         0         0         0
  v       "TNV"           0         48        4         520       521       522       521       0         0         0         0
  v       "TRO"           0         48        4         530       531       532       531       0         0         0         0
  v       "Zvezda"        0         48        4         550       551       552       551       0         0         0         0
  v       "InterAz"       0         48        4         560       561       562       561       0         0         0         0
  v       "MIR"           0         48        4         570       571       572       571       0         0         0         0
  v       "MIR+3"         0         48        4         580       581       582       581       0         0         0         0
  v       "MIR 24"        0         48        4         590       591       592       591       0         0         0         0
  v       "2x2_URAL"      0         48        4         660       661       662       661       0         0         0         0
  r       "UR1"           0         18        3         6100      0         6101      6171      0         0         0         0
  r       "RUI2"          0         18        3         6103      0         6104      6171      0         0         0         0
  r       "Radio Test"    0         18        3         6183      0         6185      6118      0         0         0         0
  r       "RADIO ERA"     0         18        3         6186      0         6188      6118      0         0         0         0
  r       "Love Radio"    0         18        3         6189      0         6163      6171      0         0         0         0
  r       "Radio Pukas"   0         18        7         6216      0         6217      6217      0         0         0         0
  r       "Radio Pukas-"  0         18        7         6226      0         6227      6227      0         0         0         0
  r       "ESP"           0         21        1         4435      0         91        91        0         1         0         0
  r       "NPR"           0         21        2         4614      0         1208      1208      0         0         0         0
  r       "RDPi Radio"    0         21        2         4630      0         1230      1230      0         0         0         0
  r       "Radio A1"      0         21        2         4635      0         1235      1235      0         0         0         0
  r       "Discovery Hi"  0         21        2         4671      0         1271      1071      0         1         0         0
  r       "AXN"           0         21        2         4672      0         1272      1072      0         1         0         0
  r       "AXN Crime"     0         21        2         4673      0         1273      1073      0         1         0         0
  r       "AXN Sci-Fi"    0         21        2         4674      0         1568      1312      0         1         0         0
  r       "Sud Radio"     0         21        3         3204      0         3234      3234      0         0         0         0
  r       "France Vivac"  0         21        3         3502      0         3532      3532      0         0         0         0
  r       "France Bleu"   0         21        3         3507      0         3537      3537      0         0         0         0
  r       "TPS & Vous"    0         21        3         6900      0         6930      6930      0         0         0         0
  r       "Playin TV Ou"  0         21        3         7500      0         7530      7530      0         0         0         0
  r       "Bars and Tes"  0         21        4         61        0         8000      8000      0         0         0         0
  r       "Radio FG"      0         21        5         3306      0         3336      3336      0         0         0         0
  r       "France Inter"  0         21        5         3504      0         3534      3534      0         0         0         0
  r       "France Info"   0         21        5         3505      0         3535      3535      7981      0         0         0
  r       "Tenfore"       0         21        7         8656      0         7518      8191      0         0         0         0
  r       "EUROPE 1"      0         21        8         3101      0         3131      3131      0         0         0         0
  r       "EUROPE 2"      0         21        8         3102      0         3132      3132      7734      0         0         0
  r       "RFM"           0         21        8         3103      0         3133      3133      0         0         0         0
  r       "RTL"           0         21        8         3105      0         3135      3135      0         0         0         0
  r       "RADIO CLASSI"  0         21        8         3107      0         3137      3137      0         0         0         0
  r       "FUN RADIO"     0         21        8         3109      0         3139      3139      0         1         0         0
  r       "RTL 2"         0         21        8         3110      0         3140      3140      0         1         0         0
  r       "RMC"           0         21        8         3206      0         3236      3236      0         1         0         0
  r       "ALOUETTE"      0         21        8         3208      0         3238      3238      0         0         0         0
  r       "GUIDE"         0         21        8         4100      0         4130      4130      0         0         0         0
  r       "CYFRA+ PR"     0         21        9         4844      0         116       116       0         0         0         0
  r       "RFI"           0         21        10        3207      0         3237      3237      0         0         0         0
  r       "RADIO COURTO"  0         21        10        3305      0         3335      3335      0         0         0         0
  r       "France Musiq"  0         21        10        3501      0         3531      3531      0         0         0         0
  r       "FIP"           0         21        10        3503      0         3533      3533      0         0         0         0
  r       "France Cultu"  0         21        10        3506      0         3536      3536      0         0         0         0
  r       "Le Mouv'"      0         21        10        3508      0         3538      3538      0         0         0         0
  r       "BANDIAGARA"    0         21        10        4000      0         4030      4030      0         0         0         0
  r       "Mto Expres"  0         21        10        5801      0         5831      5831      0         0         0         0
  r       "Radio Capri"   0         21        12        7404      0         5311      5399      0         0         0         0
  r       "Suryan Radio"  0         21        12        7448      0         5711      5711      0         0         0         0
  r       "IRN"           0         21        12        7449      0         5811      2307      0         0         0         0
  r       "Al Forat Rad"  0         21        12        7465      0         7212      2309      0         0         0         0
  r       "FD Leggera"    0         21        14        8515      0         673       673       0         0         0         0
  r       "Multilingue "  0         21        14        8551      0         37        37        0         0         0         0
  r       "Multilingue "  0         21        14        8552      0         52        52        0         0         0         0
  r       "SatelRadio"    0         21        14        8553      0         53        53        0         0         0         0
  r       "Radio OM uni"  0         21        14        8554      0         54        54        0         0         0         0
  r       "Radio2 mono"   0         21        14        8555      0         55        55        0         0         0         0
  r       "Radio3 mono"   0         21        14        8556      0         56        56        0         0         0         0
  r       "New Life Rad"  0         21        15        30        0         560       304       0         0         0         0
  r       "London Tamil"  0         21        15        35        0         565       565       0         0         0         0
  r       "European Rad"  0         21        15        36        0         566       566       0         0         0         0
  r       "Tamil ITR Fr"  0         21        15        37        0         567       567       0         0         0         0
  r       "TAMIL RADIO "  0         21        15        38        0         568       568       0         0         0         0
  r       "Tamil Radio "  0         21        15        43        0         579       579       0         0         0         0
  r       "R.KURDISTAN"   0         21        15        48        0         584       584       0         0         0         0
  r       "RDK DUHOK"     0         21        15        49        0         585       585       0         0         0         0
  r       "London TBC"    0         21        15        50        0         592       592       0         0         0         0
  r       "RUSSIAN RADI"  0         21        15        66        0         614       358       0         1         0         0
  r       "RADIO BERBER"  0         21        16        1731      0         1131      1131      0         0         0         0
  r       "Global Radio"  0         21        26        4701      0         360       1297      0         0         0         0
  r       "R.ONDA D'URT"  0         21        26        4712      0         418       900       0         0         0         0
  r       "Radio Standa"  0         21        26        4735      0         430       428       0         0         0         0
  r       "R.Di per Di"   0         21        26        4736      0         432       428       0         0         0         0
  r       "McDonalds"     0         21        26        4737      0         434       428       0         0         0         0
  r       "R.Chateau d'"  0         21        26        4738      0         436       428       0         0         0         0
  r       "Radio Billa"   0         21        26        4739      0         437       1297      0         0         0         0
  r       "RADIO ZAINET"  0         21        26        4740      0         442       397       0         0         0         0
  r       "Radio Intesa"  0         21        26        4742      0         905       1297      0         0         0         0
  r       "Radio Italia"  0         21        26        4755      0         1003      900       0         0         0         0
  r       "AfgSalamWata"  0         21        26        4756      0         531       900       0         0         0         0
  r       "Radio Metro"   0         21        26        4757      0         533       900       0         0         0         0
  r       "Prod ESP2"     0         21        28        13803     0         2821      2821      2831      0         0         0
  r       "Prod ESP"      0         21        28        13838     0         2562      2570      2578      0         0         0
  r       "tech 3"        0         21        30        13031     0         121       121       0         0         0         0
  r       "HFM"           0         14        6         3         0         35        35        0         0         0         0
  r       "Trinitas"      0         14        9         7         0         1001      1001      0         0         0         0
  r       "Radio Reintr"  0         14        9         9         0         1002      1002      0         0         0         0
  r       "Tonis HD"      0         14        10        6         0         1538      1537      0         0         0         0
  r       "112 UkraineH"  0         14        10        12        0         4610      4609      0         0         0         0
  r       "UR1"           0         18        1         6100      0         6101      6101      0         0         0         0
